| Horarios | Apertura | Cierre |
| Lunes | 5:00 | 0:30 |
| Martes, miércoles y jueves | 5:00 | 0:30 |
| Viernes | 5:00 | 23:00 |
| Sábados | 5:00 | 0:30 |
| Domingos y festivos | 5:00 | 0:30 |
|
|
|
|
| Horarios adaptados a los vuelos de llegada y de salida | ||
| Precio unitario |
|
|
| por 24 horas |
|
|
|
|
|
|
| Descripción | XPF | EUROS |
| Pequeña maleta (vanity…) | 395 XPF | 3.5 € |
| Maleta de tamaño medio | 640 XPF | 5.5 € |
| Gran maleta o caja | 950 XPF | 8.0 € |
| Tabla de surf | 1,100 XPF | 9.0 € |
| Funda con varias tablas de surf | 1,600 XPF | 13.5 € |
| Tabla de surf >2 metros | 2,200 XPF | 18.5 € |
| Tabla de wind surf | 2,700 XPF | 22.5 € |
|
|
| |
| 1/Monedas aceptadas: EU/AUD/NZD/USD/XPF | ||
| 2/Tarjetas de crédito: Visa y MasterCard | ||
|
|
|
|
| Tel.: +689 86 60 08 | ||
Una empresa privada de almacenamiento propone asimismo un servicio de recogida de equipaje y su almacenamiento, a partir de 1.200 Fcfp para dos maletas.
www.tahitistocktout.com